Biología Molecular
Holotype HLA RUO
Los productos Holotype HLA Research Use Only (RUO), forman parte de la comunidad HLA que ha estado trabajando hacia un método que identifique con precisión el polimorfismo extenso de los genes HLA y de sus productos génicos. El advenimiento de la PCR, combinada con otras tecnologías (secuenciación de Sanger, SSOP, SSP, Luminex), proporcionó una fórmula para mejorar significativamente la detección de polimorfismos HLA, aunque con varias limitaciones que continúan inhibiendo nuestra capacidad para caracterizar de manera integral los genes HLA. Por lo que estos productos tienen como único objetivo; ser utilizados para investigación.
Código de producto Nombre del Kit Sample/Loci
(REF)
H37 Holotype HLA 96/7 - Configuration C v2 96/7
H33.1 Holotype HLA 96/7 - Configuration B v2 96/7
H31.1 Holotype HLA 96/7 - Configuration A v2 96/7
H25 Holotype HLA 96/5 - Configuration C v2 96/5
H22 Holotype HLA 96/5 - Configuration B v2 96/5
H21 Holotype HLA 96/5 - Configuration A v2 96/5
H16 Holotype HLA 96/3 CDRDQ - Configuration C 96/3
H15 Holotype HLA 96/3 CDRDQ - Configuration B 96/3
H14 Holotype HLA 96/3 CDRDQ - Configuration A 96/3
H13 Holotype HLA 96/3 ABDR - Configuration C 96/3
H12 Holotype HLA 96/3 ABDR - Configuration B 96/3
H11 Holotype HLA 96/3 ABDR - Configuration A 96/3
H77 Holotype HLA 96/11 - Configuration C v2 96/11
H75.1 Holotype HLA 96/11 - Configuration B v2 96/11
H71.1 Holotype HLA 96/11 - Configuration A v2 96/11
H59 Holotype HLA 24/7 - Configuration A4 v2 24/7
H57 Holotype HLA 24/7 - Configuration A3 v2 24/7
H55 Holotype HLA 24/7 - Configuration A2 v2 24/7
H51.1 Holotype HLA 24/7 - Configuration A1 v2 24/7
H81 Holotype HLA 24/5 - Configuration A2 v2 24/5
H80 Holotype HLA 24/5 - Configuration A1 v2 24/5
H67 Holotype HLA 24/11 - Configuration A4 v2 24/11
H65 Holotype HLA 24/11 - Configuration A3 v2 24/11
H63 Holotype HLA 24/11 - Configuration A2 v2 24/11
H61.1 Holotype HLA 24/11 - Configuration A1 v2 24/11
Teléfono (55) 2728-5221
ventas@expertlabmexico.net